Karting del Sur Bonaerense - Fecha 2 en: 25 de Mayo
Tiempos de vueltas de Pruebas libres - 5 - 150cc Clase 1


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2 S3
19 - Benitez Bautista - 150cc Clase 1
17:02:19.618 1 45.065 - 17.359 15.414 12.292
17:03:04.671 2 45.053 - 17.408 15.554 12.091
17:03:50.306 3 45.635 - 17.852 15.519 12.264
17:04:35.611 4 45.305 - 17.334 15.361 12.610
21 - Surace Nahuel - 150cc Clase 1
17:02:12.030 1 45.531 - 17.405 15.250 12.876
17:02:57.198 2 45.168 - 17.521 15.468 12.179
17:03:43.574 3 46.376 - 17.715 16.096 12.565
17:04:29.693 4 46.119 - 17.805 16.149 12.165
6 - Goicoechea Joaquin - 150cc Clase 1
16:57:06.059 1 45.751 - 17.560 15.546 12.645
16:57:51.588 2 45.529 - 17.359 15.720 12.450
16:58:37.469 3 45.881 - 17.555 15.691 12.635
16:59:22.777 4 45.308 - 17.442 15.597 12.269
16 - Elverdin Augusto - 150cc Clase 1
17:02:18.164 1 45.849 - 17.708 15.818 12.323
17:03:04.904 2 46.740 - 17.770 16.418 12.552
17:03:51.008 3 46.104 - 18.134 15.723 12.247
17:04:36.438 4 45.430 - 17.607 15.614 12.209
111 - Spano Lautaro - 150cc Clase 1
17:01:43.724 1 45.993 - 17.603 15.928 12.462
17:02:30.041 2 46.317 - 18.119 15.728 12.470
17:03:16.166 3 46.125 - 17.935 15.717 12.473
17:04:01.656 4 45.490 - 17.516 15.549 12.425
17 - Zunino Alesio - 150cc Clase 1
17:02:22.115 1 45.751 - 17.547 15.568 12.636
17:03:07.752 2 45.637 - 17.669 15.624 12.344
17:03:53.251 3 45.499 - 17.740 15.535 12.224
17:04:38.914 4 45.663 - 17.466 15.493 12.704
10 - Dezeo Fernando - 150cc Clase 1
16:57:01.735 1 45.524 - 17.583 15.415 12.526
16:57:47.392 2 45.657 - 17.557 15.688 12.412
16:58:33.620 3 46.228 - 17.509 15.967 12.752
16:59:19.461 4 45.841 - 18.044 15.360 12.437
611 - Mccormack Martin - 150cc Clase 1
16:57:02.387 1 47.444 - 19.686 15.420 12.338
16:57:47.944 2 45.557 - 17.432 15.542 12.583
16:58:33.509 3 45.565 - 17.515 15.633 12.417
16:59:34.852 4 1:01.343 - 32.297 16.323 12.723
177 - Scotti Valentin - 150cc Clase 1
17:01:58.183 1 52.656 - 23.500 16.669 12.487
17:02:46.045 2 47.862 - 17.850 17.454 12.558
17:03:32.972 3 46.927 - 18.703 15.852 12.372
17:04:18.603 4 45.631 - 17.780 15.506 12.345
54 - Mogni Ivan - 150cc Clase 1
16:57:14.007 1 46.337 - 17.757 15.997 12.583
16:57:59.954 2 45.947 - 17.670 15.911 12.366
16:58:45.728 3 45.774 - 17.760 15.619 12.395
16:59:32.308 4 46.580 - 18.070 15.753 12.757
14 - Ninni Dante - 150cc Clase 1
16:57:27.372 1 46.006 - 17.798 15.694 12.514
16:58:13.282 2 45.910 - 17.594 15.793 12.523
16:58:59.073 3 45.791 - 17.384 15.720 12.687
16:59:45.318 4 46.245 - 17.672 16.013 12.560
5 - Marconi Santiago - 150cc Clase 1
16:57:21.871 1 45.963 - 17.634 15.729 12.600
16:58:08.036 2 46.165 - 17.814 15.727 12.624
16:58:54.746 3 46.710 - 17.710 15.869 13.131
16:59:41.247 4 46.501 - 17.766 16.101 12.634
97 - Sibona Nicolas - 150cc Clase 1
17:02:00.024 1 46.455 - 17.953 15.947 12.555
17:02:58.757 2 58.733 - 17.730 28.494 12.509
17:03:45.350 3 46.593 - 17.979 16.134 12.480
17:04:31.651 4 46.301 - 17.849 16.082 12.370
58 - Maciel .Maciel - 150cc Clase 1
16:56:55.103 1 46.483 - 17.920 15.803 12.760
16:57:41.894 2 46.791 - 18.109 15.914 12.768
16:58:28.700 3 46.806 - 17.839 16.084 12.883
16:59:15.051 4 46.351 - 17.791 15.893 12.667
28 - Machado Federico - 150cc Clase 1
17:02:09.943 1 46.653 - 18.087 15.917 12.649
17:02:56.403 2 46.460 - 17.975 15.851 12.634
17:03:43.297 3 46.894 - 18.276 16.151 12.467
17:04:29.862 4 46.565 - 17.820 16.151 12.594
55 - Paz Gaston - 150cc Clase 1
16:57:09.414 1 47.248 - 18.314 16.027 12.907
16:57:56.166 2 46.752 - 17.876 16.055 12.821
16:58:42.884 3 46.718 - 17.750 16.301 12.667
16:59:29.474 4 46.590 - 18.014 15.971 12.605
41 - Muñoz Juan - 150cc Clase 1
16:57:09.095 1 47.157 - 18.225 15.984 12.948
16:57:55.697 2 46.602 - 17.961 15.826 12.815
16:58:42.606 3 46.909 - 18.069 15.967 12.873
16:59:30.255 4 47.649 - 18.181 15.696 13.772
313 - Samperio Valentin - 150cc Clase 1
16:57:19.012 1 48.447 - 19.192 16.241 13.014
16:58:05.915 2 46.903 - 17.788 16.158 12.957
16:58:53.526 3 47.611 - 18.292 16.213 13.106
16:59:41.924 4 48.398 - 18.328 17.198 12.872
57 - Ludueña Marcos - 150cc Clase 1
17:01:53.615 1 48.541 - 18.394 16.562 13.585
17:02:47.849 2 54.234 - 20.247 20.474 13.513
17:03:41.930 3 54.081 - 21.403 18.147 14.531
Generado el 09/04/2022 05:05 p.m.